Sunday, March 12, 2017

Viviana Chavez y Ulises Sanguinetti ganadores de la Carrera UNICEF por la Educación

     La Carrera UNICEF por la Educación abrió el calendario de las carreras de calle de la ciudad el domingo 12 de marzo. Viviana Chavez y Ulises Sanguinetti fueron los ganadores entre casi 8.000 corredores.  

     La Carrera UNICEF por la Educación festejó su décimo aniversario, con el lema “Terminar la secundaria es un derecho para todos. ¡Esa es la meta!”, y el objetivo de que todos los chicos y las chicas del país tengan el derecho a terminar la secundaria. Cerca de 8 mil personas salieron a correr a las 8:30hs de la mañana por los bosques de Palermo. Entre inscripciones y aportes de empresas se recaudaron más de 3.580.000 de pesos, que serán destinados a fortalecer los proyectos educativos que UNICEF lleva adelante en la Argentina. 
   El domingo 26 de marzo también se correrá en Rosario, en su cuarta edición, y por primera vez en la ciudad de Córdoba, el 30 de abril. 
   La carrera, que comenzó desde Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, con un tiempo de 32m09s tuvo como ganador entre los caballeros al tresarroyense Ulises Sanguinetti, escoltado por Luciano Pared de El Bosque y el zarateño Agustín Granlund del Club Ciudad de Campana. 
 Entre las mujeres finalizó en lo más alto del podio la olímpica Viviana Chávez con un tiempo de 35m11s. La acompañaron Sabrina Baabour de Los Ñandues y Nadia Esquivel de la AA. Luis Migueles.   En No videntes lideraron Laura Conti y Ruben Sosa. La categoría Otras Discapacidades fue ganada por Ana AguerridoEsteban Canchi. Mientras que en Silla de Ruedas triunfaron Claudia GonzálezLuis Cardoso.l 
     Ambos ganadores competirán el próximo sábado 18 el Campeonato Sudamericano de Medio Maratón en Montevideo.
      Sobre el final de la carrera se sorteo un auto Chevrolet ONIX 0KM entre todos los inscriptos. 
     El embajador de Buena Voluntad de UNICEF Argentina Julián Weich además de correr el circuito de 10K. Junto a Maju Lozano tuvieron la conducción el evento.
     UNICEF trabaja en distintos proyectos para promover una educación secundaria de calidad para todos los chicos y las chicas del país. En Argentina, según estimaciones oficiales, solo el 45,4% de una cohorte de adolescentes que ingresa a la secundaria, logra completarla, y todavía hay más de 500.000 adolescentes que no asisten al nivel. Por otra parte, más de un cuarto de los estudiantes del último año del nivel  han tenido un desempeño académico bajo en las evaluaciones nacionales de aprendizajes. Por tanto, garantizar el acceso, la permanencia y aprendizajes de calidad para todos los adolescentes es aún es una deuda pendiente. 
     Con el apoyo institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Deportes. Las siguientes empresas acompañaron la prueba
Sponsors Platino: Ala, Chevrolet, EXO, Grupo Chubb, Mimo&Co, Minicuotas Ribeiro, SanCor Salud, Tupperware.
Sponsors Oro: AUSA, Cablevisión+Fibertel, Clarín, Genios, Banco Itaú, Prosegur, Torneos.

CONTENIDO prensa Claudia Villapun 
IMAGEN TUCUNA
WEB www.carreraxlaeducacion.org.ar  

HISTORIAL CARRERA POR LA EDUCACION UNICEF 10K
2017 12/03 - $3.580.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K X
H | Ulises Sanguinetti BA Tres Arroyos 32:09 Luciano Pared 33:30 Agustin Granlund 34:35
M | Viviana Chávez SJ 35:11 Sabrina Baabour 38:39 Nadia Esquivel 38:44
H NV | Ruben Sosa . Ernesto Hector - Alejandro Bestercan
M NV | Laura Conti - Julieta Mazza
H OD | Esteban Canchi - Ernesto Slullitel - Gustavo Srael
M OD | Ana Guerrido - Brigida Zizuela - Paula Villalva
H SR | Luis Cardozo
M SR | Claudia Gonzalez 
H NIÑOS 2K | Kenai Argañaraz Perez - Ayrton Sanguinetti - Eitan Charas
M NIÑAS 2K | Maria Eugenia Agasolo - Iara Ornella Oviedo
2016 13/03 - $3.000.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K IX
H | Dante Mansilla 32:35 Gabriel Lloyd 34:10 Luciano Pared 34:18
M | Viviana Chávez 35:55 Noel Tow 38:53 Lorena Lázaro 39:20
H NV | José Luis Santero - Fernando Sosa - Leonardo Castro
M NV | Laura Conti
H OD | Rubén Sánchez - Facundo Caminos - Emiliano Irrazabal
M OD | Romina Sapir - Romina Rabello - Carolina Correa
H SR | Martín Sharples
H NIÑOS 2K | Kenai Argañaraz Pérez - Olaf Hernann - Fermín Araujo
M NIÑAS 2K | Macarena Eraso - Isabella Greco - Isabella Patrone
2015 15/03 - $2.625.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K VIII
H | Ulises Sanguinetti BA Tres Arroyos 30:53 Marcos Billen BA 31:38 Leonardo Da Silva CBA 32:20
M | Viviana Chavez SJ Valle Fertil 38:07 Lorena Lazaro BA 38:58 Monica Cervera CABA 39:37
H NV | Martin Kremenchuzky 44:58 Osvaldo Soria 1:04:06
H OD | Julio Cesar Cepeda 40:14 Eduardo Tartaglia 48:08 Esteban Canchi 50:32
M OD | Antonia Zalazar 1:03:23 Margarita Alcaraz 1:16:01
H NIÑOS 2K | Kenai Valentín Argañaraz Pérez 18:40 Ramiro Arena 18:44 Joaquin Aldeco Becette 20:27
M NIÑA 2K | Bianca Salatino 19:02 Martina Yaccarini 19:20 Morena Frontini 21:00
2014 16/03 - $1.625.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K VII
H | Fabian Martinez Ba Moreno 34:09 Rodrigo Tomas 34:21 Juan Di Paola 34:28
M | Maria Gabriela Almada ER 39:12 Veronica Etchegaray 40:17 Andrea Freire 41:31
H SR | Roberto Murillo ER Gualeguaychu - Martin Sharples - Pedro Ramos
H NV | Ariel Vargas
M NV | Margarita Alcaraz 
H OD | Jorge Daniel Pelozo - Julio Cesar Cepeda - Luis Guckovic 
M OD | Micaela Chiapedi - Silvana Galan - Micaela Furszpan
2013 10/03 - $1.104.000 Figueroa Alcorta y Dorrego 10K VI
H | Marcos Billen BA Hurlingham 32:49 Eduardo Cardozo Ba Moron 33:21 Francisco Varde BA 34:49
M | Daiana Ocampo BA Pilar 40:40 Leonora Barboza BRA 41:16 Viviana Tevez Ba Lanus 42:24
H SR | Roberto Murillo ER Gualeguaychu 30:13
M SR | Claudia Gonzalez BA 39:11 
H NV | Leonardo Castro 43:32 Claudio Araujo 1:07:36
H ESP | Jlulio Cepeda 37:14 Carlos Cespedes 52:44 Luis Cuckovic 53:37
M ESP | Micaela Chiappedi 1:01:07 Valeria Falasco 1:14:28
H NIÑO 3K | Kenai Arengañarena - Alex Aregañarena - Lucas Cocentino
M NIÑA 3K | Veronica Flores - Loreley Chazarretta - Faustina Arena
2012 11/02 - $614,725.00 Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K V
H | Diego Hortiguera BA Rojas 22:55 Jorge Castillo 23:48 Mariano Flor CABA 24:07
M | Marina Fernandez BA Lomas 28:26 Gabriela Raute BA 28:39 Andrea Barzaghi BA Rojas 28:44
H SR | Roberto Murillo ER Guelaguaychu 18:18 Martin Sharples 26:07 Abner Chamson 27:29
H NV | Leonardo Castro 29:38 Hector Moreira 45:42
H OD | Nahuel Varak 27:24 Fernando Rodriguez 29:37 Claudio Olivesky 30:55
M OD | Claudia Jacquet 37:10 Rosa Alt 46:51 Marcela Geimetti 51:25
H NIÑO 7K | Adrian Chazarretta
M NIÑA 7K | Sofia Herlick 
H 3K | Daniel Diaz 9:26 Diego Gonzalez 9:32 Alejandro Aban 9:46
M 3K | Eugenia Arias 11:16 Macarena Bernasconi 11:30 Anabela Suarez 11:50
H NIÑO 3K | Patricio Chezar
M NIÑA 3K | loreley Chazarretta
2011 13/03 - USD 120,000.00 Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K IV
H | Diego Hortiguera BA Rojas 22:40 Damian Robles 22:55 Antonio Kifel CABA 23:19
M | Lorena Moukarzel BA 27:18 Gabriela Raute BA 27:39 Adiana Calvo BA 28:00
H SR | Martin Sharples CABA 26:24
H NV | Jose Luis Santero CABA 29:44 Ivo Vega 26:56 
M ESP | Nahuel Varak 22:40 German Alvarez 25:48 Dario Montenegro 28:41
H ESP | Vanesa Szlaen 1:10:13 Betina Silverman 1:10:50 Marcela Geimetti 1:20:30
H 3K | Alberto Nieva 9:40 Daniel Diaz 10:02 Fabian giraldes 10:38
M 3K | Cintia Salerno 11:35 Paula olivera 11:51 Paula Greco 12:53
2010 14/03 - $370.000 - Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K III
H | Antonio Kifel CABA 22:40 Jose Mansilla 22:59 Diego Andematten 23:06
M | Denise Carubia ER Nelsa Valenzuela 28:43 Eugenia Arias VEN 29:08
H SR | Alejandro Maldonado MDQ 19:08 Abner Chamson 25:56
M SR | Claudia Gonzalez BA 25:54
M ESP | Betina Silberman 52:56
H ESP | Alejandro Konigaberg 29:03 Facundo Cambas 30:37 Flavio Szlaien 34:25
H 3K | Alberto Nievas 8:15 Joel Mattiaccio 8:20 Gerardo Leguizamon 8:36
M 3K | Estela Bolchiut 11:00 Natalia Castillejo 11:08 Angela Martinez 11:37
2009 15/03 - $250.000 - Figueroa Alcorta y Sarmiento 7K II
H | Gabriela Raute BA 26:58 Denise Casubia ER 27:19 Adriana Calvo BA 27:35
M | Leonardo Da Silca BRA 21:41 Juan Manuel Benitez ER 21:42 Santiago Cisneros CABA 23:40
H SR | Martin Sharples 23:52 Abner Chamson 25:07 Hector Lopez Camelo 28:32
M SR | Claudia Gonzalez 28:30
H 3K | Diego Gonzalez 9:05 Ivan Villafañe 9:20 Pablo Cordoba 9:40
M 3K | Mariana Rojas 14:40 Constanza Pagani 14:52 Ivana Steel 15:30
2008 16/03 - Obelisco 7K I
H | Leonardo Da Silva BRA 20:53 Victor Lopez ER Elvio Landaida PAR
M | Soledad Morales BA Mercedes Salum BA Lorena Galan BA 

por Hector Montañez RUNNINGTEAM  @runningteams  ::EN EDICION::

No comments: